سبد خرید شما خالی است.
توضیحات
مدل (پنل داخلی) | ASGS18LFCA | |
مدل (پنل خارجی) |
| |
برند | اجنرال | |
نوع | کولرگازی اسپلیت سقفی دیواری | |
عملکرد | سرمایشی | |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ | |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ||
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | – | |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ||
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ||
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی | |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ||
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | — | |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ||
برچسب انرژی | A | |
اینورتر | ندارد | |
رطوبت زدایی (l/h) | ||
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۵/۴۱ | |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۸ | |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۱۰۰ | |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ||
وزن پنل داخلی (kg) | ||
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ||
وزن پنل خارجی (kg) | ۹۹ | |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ||
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ||
تفاوت ارتفاع (m) | ||
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | ||
دامنه کار در حالت سرمایش ( oC) | ||
دامنه کار در حالت گرمایش ( oC) | ||
مبرد | ||
نوع کمپرسور |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.