توضیحات
مدل (پنل داخلی) | Q`Matic-H09H1/P (B2) |
مدل (پنل خارجی) | Q`Matic-H09H1/M (B2) |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۹۰۰۳ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۹۷۲۷ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۰.۸۳۳/۰.۸۶۵ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۱ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۴ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۴۲ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۳.۸۲/۴.۰۲ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۰.۸۰ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۳۹/۳۶/۳۲/۲۷ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۸ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۵۳۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۷۵/۷۹۰/۲۰۰ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۹ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵۴۰/۷۷۶/۳۲۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۲۹ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۹.۵۲/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۱۵ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۴۸تا۱۸ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۷ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | روتاری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.