مدل (پنل داخلی) | ASGS12LECA |
مدل (پنل خارجی) | AOGG12LEC |
برند | اجنرال |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۱۶۰۰(۳۰۷۰-۱۳۳۰۶) |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۱۳۷۱۴(۳۰۷۰-۱۸۱۷۱) |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۰.۹۲/۰.۹۹ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۱.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۷۰ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۴.۰۴ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۴.۴/۴.۷ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۸ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۱/۳۸/۳۱/۲۱ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۰ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۹۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۲۶۰/۷۹۰/۱۹۸ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۷.۵ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵۴۰/۶۶۰/۲۹۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۲۹ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۹.۵۲/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۲۰(۱۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | -۱۰تا۴۳ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۱۵تا۲۴ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مدل (پنل داخلی) | ASGS18LFCA |
مدل (پنل خارجی) | AOGG18LFC |
برند | اجنرال |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی- گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۷۷۴۲(۳۰۷۰-۲۰۴۷۱) |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۲۱۴۹۵(۳۰۷۰-۳۱۰۴۹) |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۵۲/۱.۷۱ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۲.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۴۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۸ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۶.۸/۷.۶ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۸ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۳/۳۷/۳۳/۲۶ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۱ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۹۰۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۹۹۸/۲۳۸ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۴ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۶۲۰/۷۹۰/۲۹۸ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۴۰ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۲.۸/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۲۵(۱۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۲۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | -۱۰تا۴۶ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۱۵تا۲۴ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مدل (پنل داخلی) | ASGS24LFCA |
مدل (پنل خارجی) | AOGG24LFL |
برند | اجنرال |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی- گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۴۲۲۵( ۳۰۷۰-۲۷۲۹۶) |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۲۷۲۹۶( ۳۰۷۰-۳۶۱۶۷) |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۲۰/۲.۲۱ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۳ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۹.۷/۹.۸ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۷ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۷/۴۲/۳۷/۳۲ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۲ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۱۰۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۹۹۸/۲۳۸ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۴ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵۷۸/۷۹۰/۳۱۵ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۴۳ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۳۰(۱۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۲۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | -۱۰تا۴۶ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۱۵تا۲۴ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مدل (پنل داخلی) | ASGS30LFCA |
مدل (پنل خارجی) | AOGG30LFT |
برند | اجنرال |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی- گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۷۲۹۶(۹۸۹۴-۳۰۷۰۷) |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۰۰۲۵( ۷۵۰۶-۳۷۵۳۲) |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۴۹/۲.۴۴ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۰.۹/۱۰.۷ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۳.۲ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۸/۴۲/۳۷/۳۳ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۳ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۱۰۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۹۹۸/۲۳۸ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۴ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۸۳۰/۹۰۰/۳۳۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۶۱ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۵۰(۲۰) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | -۱۰تا۴۶ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۱۵تا۲۴ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.