توضیحات
مدل (پنل داخلی) | GFH24TK1BI |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN24TK1AO |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN24TK1AO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۴۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۲۵۶۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۶۰/۲.۷۰ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۵۹ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۲.۸۸ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۱.۸۱/۱۲.۲۷ |
اینورتر | ندارد |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۷/۴۴/۴۲ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۶۸/۱۲۷۰/۵۳۰ |
وزن یونیت داخلی | ۳۶ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۶۹۵/۱۰۱۸/۴۱۲ |
وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | ۶۶ |
وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | ۶۷ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | ۵۴تا-۱۵ |
مبرد | R22 |
مدل (پنل داخلی) | GFH30TK1BI |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN30TK1AO |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN30TK1AO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۷۵۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۲۵۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۵/۳.۲ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۵۳ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۲.۶۷ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۶.۵/۱۴.۸ |
اینورتر | ندارد |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۷/۴۴/۴۲ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۶۸/۱۲۷۰/۵۳۰ |
وزن یونیت داخلی | ۳۶ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۹۰/۹۸۰/۴۲۷ |
وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | ۷۳ |
وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | ۷۴ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | ۵۴تا-۱۵ |
مبرد | R22 |
مدل (پنل داخلی) | GFH36TK1BI |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN36TK1AO |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN36TK1AO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۳۴۱۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۴۰۰۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۶۵/۴.۲۵ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۳۵ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۲۱ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۴.۵/۱۷.۳ |
اینورتر | ندارد |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۰/۴۸/۴۶ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۹۰/۱۲۲۶/۷۷۵ |
وزن یونیت داخلی | ۵۳ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۸۴۰/۱۰۱۸/۴۱۲ |
وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | ۹۱ |
وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | ۹۲ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۹.۰۲/۱۲.۸۰ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | ۵۴تا-۱۵ |
مبرد | R22 |
مدل (پنل داخلی) | GFH36TK1BI |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN36TM1AO |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN36TM1AO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۳۴۱۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۴۰۰۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۷/۴.۱ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۴۴ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۱۷ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۷.۲/۶.۷ |
اینورتر | ندارد |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۰/۴۸/۴۶ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۹۰/۱۲۲۶/۷۷۵ |
وزن یونیت داخلی | ۵۳ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۸۴۰/۱۰۱۸/۴۱۲ |
وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | ۸۹ |
وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | ۹۰ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۹.۰۲/۱۲.۸۰ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | ۵۴تا-۱۵ |
مبرد | R22 |
مدل (پنل داخلی) | GFH42TK1BI |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN42TM1AO |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN42TM1AO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۴۱۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۴۷۸۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۴.۳۵/۵.۲ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۳۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۲۱ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۸.۲/۸.۵ |
اینورتر | ندارد |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۰/۴۸/۴۶ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۹۰/۱۲۲۶/۷۷۵ |
وزن یونیت داخلی | ۵۳ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۱۰۰/۱۱۰۷/۴۴۰ |
وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | ۹۵ |
وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | ۹۶ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۹.۰۲/۱۲.۸۰ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | ۵۴تا-۱۵ |
مبرد | R22 |
مدل (پنل داخلی) | GFH48TK1BI |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN48TM1AO |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN48TM1AO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۴۸۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۵۱۱۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۵.۶/۶.۰۰ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۳۳ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۲.۶۸ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۹.۹/۱۰.۵ |
اینورتر | ندارد |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۳/۵۰/۴۶ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۹۰/۱۲۲۶/۷۷۵ |
وزن یونیت داخلی | ۵۵ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۲۵۰/۱۰۳۲/۴۱۲ |
وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | ۱۰۷ |
وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | ۱۰۸ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۹.۰۲/۱۲.۸۰ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | ۵۴تا-۱۵ |
مبرد | R22 |
مدل (پنل داخلی) | GFH60TK1BI |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN60TM1AO |
مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN60TM1AO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۵۲۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۵۶۰۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۵.۵۰/۶.۰۰ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۳ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۳ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۳/۱۴.۵ |
اینورتر | ندارد |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۳/۵۰/۴۸ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۳۰/۱۲۲۶/۸۱۵ |
وزن یونیت داخلی | ۶۵ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۳۶۵/۱۰۸۵/۴۲۷ |
وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | ۱۱۲ |
وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | ۱۱۳ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۹.۰۲/۱۲.۸۰ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | ۵۴تا-۱۵ |
مبرد | R22 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.