BMCH-5 | BMCH-4 | BMCH-3 | BMCH-2 | BMCH-1 | model | ظرفیت | |
۴ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳ | ۲.۵ | T.R | بار سرمایی | |
۴۰۵۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ | ۲۳۹۰۰ | btu/hr | سرمایش | |
۱۷۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۱۰ | ۹۰ | m | زیربنا | |
۸.۱ | ۷ | ۷ | ۵.۸ | ۴.۸ | gpm | دبی | |
۱.۸۴ | ۱.۵۹ | ۱.۵۹ | ۱.۳۲ | ۱.۰۹ | m/hr | ||
۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳.۵ | m.hr | افت فشار داخلی | |
۳-۳۸۰ | ۳-۳۸۰ | ۱-۲۲۰ | ۱-۲۲۰ | ۱-۲۲۰ | ph-v | جریان ورودی | مصرف برق |
۶.۸ | ۶.۲ | ۱۷.۵ | ۱۵ | ۱۲ | A | مینی چیلر | |
۴ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۳ | ۲.۴ | KW | ||
۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱ | ۱ | A | پمپ سیر کولاسیون | |
۰.۳ | ۰.۳ | ۰.۳ | ۰.۲ | ۰.۲ | KW | ||
۱۶۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۱۰ | ۹۵ | kg | وزن | |
۱۵۰*۴۵*۱۰۰ | ۱۳۵*۴۱*۱۰۰ | ۱۳۵*۴۱*۱۰۰ | ۱۱۰*۳۹*۹۷ | ۱۱۰*۳۹*۹۷ | cm | ابعاد | |
R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | نوع مبرد | ||
۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۲ | in | تغذیه اب | اتصالات |
۱ ۱/۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | in | کویل | |
scroll | scroll | scroll | rotary | rotary | نوع | کمپرسور | |
۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | تعداد |
توضیحات
نظرات (0)
Shipping & Delivery
محصولات مرتبط
HITACHI ATHYZ
﷼0
Schneider Electric Uniflair BREC
﷼0
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.