توضیحات
مدل (پنل داخلی) | iCool-H24H1/P |
مدل (پنل خارجی) | iCool-H24H1/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۲۸۶۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۲۴۷۳۷ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۹۴/۱.۸۷ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۲.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۵۷ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۷۳ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۸.۶۳/۸.۳۲ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۴ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۸/۴۵/۴۲/۳۹ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۶۰ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۱۵۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۵/۱۰۷۸/۲۴۶ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۷ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۰۰/۹۵۵/۳۹۶ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۵۳ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۵ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۴۳تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.