توضیحات
مدل (پنل داخلی) | iCool-H12C3/P |
مدل (پنل خارجی) | iCool-H12C3/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۲۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | – |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۰.۹۴۰ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۲.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۷۴ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | – |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۴.۲ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۴ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۳/۳۹/۳۵/۲۹ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۴ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۸۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۸۹/۸۴۵/۲۰۹ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۰.۵ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵۹۲/۸۴۸/۳۲۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۳۶ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۲.۸/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۵۴تا-۱۸ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | – |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | Swing |
مدل (پنل داخلی) | iCool-H18C3/P |
مدل (پنل خارجی) | iCool-H18C3/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۸۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | – |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۵۶ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۲.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۳۸ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | – |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۶.۹۲ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۸ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۷/۴۳/۳۹/۳۵ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۵ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۰۰۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۰۰/۹۷۰/۲۲۴ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۳ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۰۰/۹۵۵/۳۹۶ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۴۸ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۲.۸/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۵ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۵۴تا-۱۸ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | – |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مدل (پنل داخلی) | iCool-H24C3/P |
مدل (پنل خارجی) | iCool-H24C3/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۲۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | – |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۸۳ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۲.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۵۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | – |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۹.۰ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۵ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۹/۴۴/۴۰/۳۶ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۷ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۳۰۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۵/۱۰۷۸/۲۴۶ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۶ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۹۰/۹۸۰/۴۲۷ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۶۰ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۵ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۵۴تا-۱۸ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | – |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.