توضیحات
مدل (پنل داخلی) | GKH18K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD18NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۸۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۲۱۰۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۷۰/۱.۶۵ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۲ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۷.۳/۷.۰ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۴ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۵ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۴۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۹۵۰/۹۵۰/۶۰ |
وزن یونیت داخلی | ۲۷ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۶.۵ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۰۰/۹۵۵/۳۹۶ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۴۸ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۲.۸/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
مدل (پنل داخلی) | GKH24K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD24NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۴۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۲۷۰۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۲۱/۲.۱۸ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۲ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۹.۸/۹.۶ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۰ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۹ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۴۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۹۵۰/۹۵۰/۶۰ |
وزن یونیت داخلی | ۲۷ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۶.۵ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۹۰/۹۸۰/۴۲۷ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۶۵ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
مدل (پنل داخلی) | GKH30K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD30NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۳۰۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۲۴۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۶۳/۲.۷۴ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۱.۶/۱۲.۱ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۴ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۱ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۹۵۰/۹۵۰/۶۰ |
وزن یونیت داخلی | ۳۲ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۶.۵ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۹۰/۹۸۰/۴۲۷ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۶۸ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
مدل (پنل داخلی) | GKH36K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD36NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۳۴۱۲۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۷۵۳۲ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۰۴۷/۳.۱۱۵ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۳.۵/۱۳.۸ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۷ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۱ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۹۵۰/۹۵۰/۶۰ |
وزن یونیت داخلی | ۳۲ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۶.۵ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۱۰۰/۱۱۰۷/۴۴۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۹۰ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
مدل (پنل داخلی) | GKH36K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD36NM3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۳۴۱۲۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۷۵۳۲ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۰۴۷/۳.۱۱۵ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۴.۵/۴.۶ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۷ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۱ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۹۵۰/۹۵۰/۶۰ |
وزن یونیت داخلی | ۳۲ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۶.۵ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۱۰۰/۱۱۰۷/۴۴۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۹۲ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
مدل (پنل داخلی) | GKH42K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD42NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۳۷۵۳۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۴۰۹۴۴ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۳۲۴/۳.۴۲ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۴.۷/۱۵.۲ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۹ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۱ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۹۵۰/۹۵۰/۶۰ |
وزن یونیت داخلی | ۳۲ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۶.۵ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۱۰۰/۱۱۰۷/۴۴۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۹۰ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
مدل (پنل داخلی) | GKH42K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD42NM3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۳۷۵۳۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۴۰۹۴۴ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۳۲۰/۳.۴۲ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۵.۰/۵.۵ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۹ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۱ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۹۵۰/۹۵۰/۶۰ |
وزن یونیت داخلی | ۳۲ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۶.۵ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۱۰۰/۱۱۰۷/۴۴۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۹۲ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.