توضیحات
مدل (پنل داخلی) | Q`Matic-H09H1/P (B2) |
مدل (پنل خارجی) | Q`Matic-H09H1/M (B2) |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۹۰۰۳ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۹۷۲۷ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۰.۸۳۳/۰.۸۶۵ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۱ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۴ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۴۲ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۳.۸۲/۴.۰۲ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۰.۸۰ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۳۹/۳۶/۳۲/۲۷ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۸ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۵۳۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۷۵/۷۹۰/۲۰۰ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۹ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵۴۰/۷۷۶/۳۲۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۲۹ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۹.۵۲/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۱۵ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۴۸تا۱۸ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۷ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مدل (پنل داخلی) | Q`Matic-H12H1/P (B2) |
مدل (پنل خارجی) | Q`Matic-H12H1/M (B2) |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۲۰۰۳ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۱۲۵۰۵ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۲۲۱/۱.۱۷۲ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۱ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۵.۶۶/۵.۴۴ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۴ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۳/۳۹/۳۵/۳۰ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۲ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۳۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۸۹/۸۴۵/۲۰۹ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۰ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵۴۰/۸۴۸/۳۲۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۳۳ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۲.۸/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۵۲تا۲۱ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۷ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مدل (پنل داخلی) | Q`Matic-H18H1/P (B2) |
مدل (پنل خارجی) | Q`Matic-H18H1/M (B2) |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۸۲۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۱۹۵۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۶۷۵/۱.۷۳۲ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۱.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۷ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۴۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۷.۶۹/۸.۰۳ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۸ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۷/۴۴/۴۱/۳۶ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۴ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۸۵۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۰۰/۹۷۰/۲۲۴ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۳.۵ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۶۸۰/۹۱۳/۳۷۸ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۵۶ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۲.۸/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۵ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۴۳تا۱۸ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۷ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مدل (پنل داخلی) | Q`Matic-H24H1/P (B2) |
مدل (پنل خارجی) | Q`Matic-H24H1/M (B2) |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۲۰۱۳ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۲۳۰۰۳ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۳۲۴/۲.۲۲۴ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۲.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۹ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۲.۹ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۰.۷/۱۰.۳ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۰ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۸/۴۶/۴۰/۳۷ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۶ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۱۵۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۵/۱۰۷۸/۲۴۶ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۷ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۰۰/۹۶۳/۳۹۶ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۵۴ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۵ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۴۳تا۱۸ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۷ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | روتاری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.