توضیحات
مدل (پنل داخلی) | ASGC12RVC |
مدل (پنل خارجی) | A0GR12RWC |
برند | اجنرال |
نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۱۹۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۱۴۵۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۲۴/۱.۱۶ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول( Qty×mm۲ ) | ۳×۲.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۴۳ |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۵.۹۰/۵.۶۰ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۸ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۰/۳۹/۳۶ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۸ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۵۳۵ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۲۵۷/۸۰۸/۱۸۷ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۸ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵۳۵/۶۹۵/۲۵۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۳۳ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۲.۷/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۱۵(۷.۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۸ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۱۸ تا۴۳ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۵ تا۲۴ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | روتاری |
مدل (پنل داخلی) | ASGC12AWC |
مدل (پنل خارجی) | AOGR12AWC |
برند | اجنرال |
نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/ ۱/ ۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۱۹۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | – |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۱۶ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول( Qty×mm۲ ) | ۳×۲.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | – |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۵.۶۰ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۸ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۰/۳۹/۳۶ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۸ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۵۳۵ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۲۵۷/۸۰۸/۱۸۷ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۸ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵۳۵/۶۹۵/۲۵۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۳۳ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۲.۷/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۱۵(۷.۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۸ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۱۸ تا۴۳ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | روتاری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.