مدل | ۰۲۳B |
برند | اشنایدر الکتریک |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۲۲۰~۲۴۰/۱PH/50Hz |
ظرفیت سرمایش KW | ۶ |
TON ظرفیت سرمایش | ۱.۷۰ |
ظرفیت گرمایش KW | ۶ |
TON ظرفیت گرمایش | ۱.۷۰ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۱.۶ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۱.۸ |
EER | ۳.۶ |
میزان شدت صدا (dB) | ۳۴ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Plate |
مخزن آب (l) | ۲۵ |
ارتفاع (mm) | ۶۵۰ |
پهنا (mm) | ۱۲۷۴ |
عمق (mm) | ۴۵۸ |
مدل | ۰۳۲B |
برند | اشنایدر الکتریک |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۲۲۰~۲۴۰/۱PH/50Hz |
ظرفیت سرمایش KW | ۸ |
TON ظرفیت سرمایش | ۲.۲۸ |
ظرفیت گرمایش KW | ۹ |
TON ظرفیت گرمایش | ۲.۵۶ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۲.۳ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۲.۵ |
EER | ۳.۵ |
میزان شدت صدا (dB) | ۳۴ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Plate |
مخزن آب (l) | ۲۵ |
ارتفاع (mm) | ۶۵۰ |
پهنا (mm) | ۱۲۷۴ |
عمق (mm) | ۴۵۸ |
مدل | ۰۴۱B |
برند | اشنایدر الکتریک |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۲۲۰~۲۴۰/۱PH/50Hz |
ظرفیت سرمایش KW | ۱۰ |
TON ظرفیت سرمایش | ۲.۸۵ |
ظرفیت گرمایش KW | ۱۰ |
TON ظرفیت گرمایش | ۲.۸۵ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۳.۱ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۲.۹ |
EER | ۳.۳ |
میزان شدت صدا (dB) | ۳۴ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Plate |
مخزن آب (l) | ۲۵ |
ارتفاع (mm) | ۶۵۰ |
پهنا (mm) | ۱۲۷۴ |
عمق (mm) | ۴۵۸ |
مدل | ۰۵۴A |
برند | اشنایدر الکتریک |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz |
ظرفیت سرمایش KW | ۱۴ |
TON ظرفیت سرمایش | ۴.۰ |
ظرفیت گرمایش KW | ۱۵ |
TON ظرفیت گرمایش | ۴.۲۷ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۴.۶ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۴.۳ |
EER | ۳.۱ |
میزان شدت صدا (dB) | ۳۵ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Plate |
مخزن آب (l) | ۵۰ |
ارتفاع (mm) | ۱۲۷۱ |
پهنا (mm) | ۱۲۷۳ |
عمق (mm) | ۴۵۸ |
مدل | ۰۶۷A |
برند | اشنایدر الکتریک |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz |
ظرفیت سرمایش KW | ۱۷ |
TON ظرفیت سرمایش | ۴.۸۴ |
ظرفیت گرمایش KW | ۱۸ |
TON ظرفیت گرمایش | ۵.۱۲ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۴.۸ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۵.۳ |
EER | ۳.۳ |
میزان شدت صدا (dB) | ۳۷ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Plate |
مخزن آب (l) | ۵۰ |
ارتفاع (mm) | ۱۲۷۱ |
پهنا (mm) | ۱۲۷۳ |
عمق (mm) | ۴۵۸ |
مدل | ۰۹۰A |
برند | اشنایدر الکتریک |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz |
ظرفیت سرمایش KW | ۱۹ |
TON ظرفیت سرمایش | ۵.۴۰ |
ظرفیت گرمایش KW | ۲۱ |
TON ظرفیت گرمایش | ۵.۹۸ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۶.۳ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۶.۱ |
EER | ۳.۱ |
میزان شدت صدا (dB) | ۳۸ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Plate |
مخزن آب (l) | ۵۰ |
ارتفاع (mm) | ۱۲۷۱ |
پهنا (mm) | ۱۲۷۳ |
عمق (mm) | ۴۵۸ |
مدل | ۱۲۰A |
برند | اشنایدر الکتریک |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz |
ظرفیت سرمایش KW | ۲۷ |
TON ظرفیت سرمایش | ۷.۶۸ |
ظرفیت گرمایش KW | ۳۰ |
TON ظرفیت گرمایش | ۸.۵۴ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۹.۱ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۹.۱ |
EER | ۳.۰ |
میزان شدت صدا (dB) | ۳۸ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Plate |
مخزن آب (l) | ۱۰۰ |
ارتفاع (mm) | ۱۲۷۱ |
پهنا (mm) | ۲۰۵۴ |
عمق (mm) | ۶۱۵ |
مدل | ۱۳۷A |
برند | اشنایدر الکتریک |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz |
ظرفیت سرمایش KW | ۳۳ |
TON ظرفیت سرمایش | ۹.۴۰ |
ظرفیت گرمایش KW | ۳۶ |
TON ظرفیت گرمایش | ۱۰.۲۴ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۱۰.۷ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۱۰.۷ |
EER | ۳.۱ |
میزان شدت صدا (dB) | ۴۰ |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | Plate |
مخزن آب (l) | ۱۰۰ |
ارتفاع (mm) | ۱۲۷۱ |
پهنا (mm) | ۲۰۵۴ |
عمق (mm) | ۶۱۵ |
مدل | ۱۸۰A |
برند | اشنایدر الکتریک |
نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz |
ظرفیت سرمایش KW | ۳۹ |
TON ظرفیت سرمایش | ۱۱.۰۹ |
ظرفیت گرمایش KW | ۴۲ |
TON ظرفیت گرمایش | ۱۱.۹۵ |
توان مصرفی سرمایش KW | ۱۲.۷ |
توان مصرفی گرمایش KW | ۱۳.۴ |
EER | ۳.۱ |
میزان شدت صدا (dB) | ۴۱ |
نوع کمپرسور | |
تعداد کمپرسور | ۲ |
نوع مبرد | R410A |
نوع اواپراتور | |
مخزن آب (l) | ۱۰۰ |
ارتفاع (mm) | ۱۲۷۱ |
پهنا (mm) | ۲۰۵۴ |
عمق (mm) | ۶۱۵ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.