این گروه از اواپراتور ها با FIN SPACING دوازده میلی متر تولید شده و مناسب برای تونل های انجماد میباشد.
| Fan | Coil | Capacity | Model | |
| n*Q | Surface | Volume | DT=15K | ESW |
| mm | m2 | lit | KW | |
| Series 50 | ||||
| ۵۰۰×۲ | ۴۹٫۸ | ۲۵٫۸ | ۲۸٫۷ | ESW125 |
| ۵۰۰×۳ | ۶۵٫۳ | ۳۳٫۹ | ۳۷٫۶ | ESW135 |
| ۵۰۰×۳ | ۸۰٫۷ | ۴۱٫۹ | ۴۶٫۶ | ESW235 |
| ۵۰۰×۴ | ۹۶٫۹ | ۵۰٫۳ | ۵۵٫۹ | ESW145 |
| ۵۰۰×۵ | ۱۲۸٫۲ | ۶۶٫۵ | ۷۳٫۹ | ESW155 |
| ۵۰۰×۴ | ۹۹٫۶ | ۵۱٫۶ | ۵۷٫۴ | ESW145-2 |
| ۵۰۰×۶ | ۱۳۰٫۶ | ۶۷٫۸ | ۷۵٫۲ | ESW165-2 |
| ۵۰۰×۶ | ۱۶۱٫۴ | ۸۳٫۸ | ۹۳٫۲ | ESW265-2 |









