مدل | GK-C03TC1AK |
برند | گری |
نوع | پکیج پشت بامی |
ظرفیت سرمایشی (USRT) | ۳ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
برق مصرفی (KW) | ۴.۷ |
میزان جریان در حال کار (A) | ۲۲ |
شدت صدا dB(A) | ۶۵ |
میزان هوادهی (CFM) | ۹۶۲ |
فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۲۵ |
درین (l/h) | ۳.۶ |
ابعاد H/W/D (mm) | ۶۴۰/۱۳۴۵/۱۰۵۵ |
وزن (Kg) | ۱۸۵ |
بازه دمایی کارکرد (Co) | ۲۱ تا ۵۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
مدل | GK-C04TC1AM |
برند | گری |
نوع | پکیج پشت بامی |
ظرفیت سرمایشی (USRT) | ۴ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۱/۵۰ |
برق مصرفی (KW) | ۵.۴ |
میزان جریان در حال کار (A) | ۹.۵ |
شدت صدا dB(A) | ۶۷ |
میزان هوادهی (CFM) | ۱۰۳۲ |
فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۲۵ |
درین (l/h) | ۴.۵ |
ابعاد H/W/D (mm) | ۶۴۰/۱۳۴۵/۱۰۵۵ |
وزن (Kg) | ۱۸۵ |
بازه دمایی کارکرد (Co) | ۲۱ تا ۵۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
مدل | GK-C05TC1AM |
برند | گری |
نوع | پکیج پشت بامی |
ظرفیت سرمایشی (USRT) | ۵ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۱/۵۰ |
برق مصرفی (KW) | ۷.۲ |
میزان جریان در حال کار (A) | ۱۲.۸ |
شدت صدا dB(A) | ۶۷ |
میزان هوادهی (CFM) | ۲۰۷۶ |
فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۷۵ |
درین (l/h) | ۶.۲ |
ابعاد H/W/D (mm) | ۷۹۰/۱۳۴۵/۱۰۵۵ |
وزن (Kg) | ۲۰۵ |
بازه دمایی کارکرد (Co) | ۲۱ تا ۵۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
مدل | GK-C08TC1AM |
برند | گری |
نوع | پکیج پشت بامی |
ظرفیت سرمایشی (USRT) | ۸ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۱/۵۰ |
برق مصرفی (KW) | ۱۱.۸ |
میزان جریان در حال کار (A) | ۲۳ |
شدت صدا dB(A) | ۷۰ |
میزان هوادهی (CFM) | ۳۲۴۵ |
فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۱۰۰ |
درین (l/h) | ۷.۵ |
ابعاد H/W/D (mm) | ۱۱۱۷/۲۰۰۶/۱۴۳۶ |
وزن (Kg) | ۴۵۵ |
بازه دمایی کارکرد (Co) | ۲۱ تا ۵۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
مدل | GK-C10TC1AM |
برند | گری |
نوع | پکیج پشت بامی |
ظرفیت سرمایشی (USRT) | ۱۰ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۱/۵۰ |
برق مصرفی (KW) | ۱۵.۱ |
میزان جریان در حال کار (A) | ۲۸ |
شدت صدا dB(A) | ۷۳ |
میزان هوادهی (CFM) | ۴۴۲۵ |
فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۱۰۰ |
درین (l/h) | ۱۰ |
ابعاد H/W/D (mm) | ۱۱۱۷/۲۰۰۶/۱۴۳۶ |
وزن (Kg) | ۴۷۰ |
بازه دمایی کارکرد (Co) | ۲۱ تا ۵۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
مدل | GK-C15TC1AM |
برند | گری |
نوع | پکیج پشت بامی |
ظرفیت سرمایشی (USRT) | ۱۵ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۱/۵۰ |
برق مصرفی (KW) | ۲۴.۵ |
میزان جریان در حال کار (A) | ۴۶ |
شدت صدا dB(A) | ۷۵ |
میزان هوادهی (CFM) | ۵۹۰۰ |
فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۲۰۰ |
درین (l/h) | ۱۵.۶ |
ابعاد H/W/D (mm) | ۱۱۹۰/۲۲۰۵/۱۶۱۰ |
وزن (Kg) | ۶۴۰ |
بازه دمایی کارکرد (Co) | ۲۱ تا ۵۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
مدل | GK-C20TC1AM |
برند | گری |
نوع | پکیج پشت بامی |
ظرفیت سرمایشی (USRT) | ۲۰ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۱/۵۰ |
برق مصرفی (KW) | ۲۷ |
میزان جریان در حال کار (A) | ۵۴ |
شدت صدا dB(A) | ۷۸ |
میزان هوادهی (CFM) | ۸۲۶۰ |
فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۲۰۰ |
درین (l/h) | ۱۵.۶ |
ابعاد H/W/D (mm) | ۱۳۷۵/۲۸۷۰/۲۱۲۰ |
وزن (Kg) | ۱۰۰۵ |
بازه دمایی کارکرد (Co) | ۲۱ تا ۵۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
مدل | GK-C25TC1AM |
برند | گری |
نوع | پکیج پشت بامی |
ظرفیت سرمایشی (USRT) | ۲۵ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۱/۵۰ |
برق مصرفی (KW) | ۳۳.۵ |
میزان جریان در حال کار (A) | ۶۵ |
شدت صدا dB(A) | ۷۸ |
میزان هوادهی (CFM) | ۸۵۳۴ |
فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۲۵۰ |
درین (l/h) | ۱۸.۵ |
ابعاد H/W/D (mm) | ۱۳۷۵/۲۸۷۰/۲۱۲۰ |
وزن (Kg) | ۱۰۴۹ |
بازه دمایی کارکرد (Co) | ۲۱ تا ۵۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۲ |
مدل | GK-C30TH1AM |
برند | گری |
نوع | پکیج پشت بامی |
ظرفیت سرمایشی (USRT) | ۳۰ |
برق ورودی V/Ø/Hz | ۳۸۰/۱/۵۰ |
برق مصرفی (KW) | ۴۳ |
میزان جریان در حال کار (A) | ۷۸ |
شدت صدا dB(A) | ۷۸ |
میزان هوادهی (CFM) | ۹۱۴۴ |
فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۲۵۰ |
درین (l/h) | ۱۵.۶ |
ابعاد H/W/D (mm) | ۲۲۸۳/۲۸۷۰/۲۱۲۰ |
وزن (Kg) | ۱۲۰۰ |
بازه دمایی کارکرد (Co) | ۲۱ تا ۵۲ |
مبرد | R22 |
نوع کمپرسور | اسکرال |
تعداد کمپرسور | ۱ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.