| مدل | FP-85XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۵۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۱۰۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۱۵ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۴.۵ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۵.۸ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۳۸ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۲۳ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | ۳۳ |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۲۳۰/۶۰۰/۶۰۰ |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۸۵/۹۵۰/۹۵۰ |
| وزن یونیت (kg) | ۲۷ |
| وزن پنل (kg) | ۷ |
| مدل | FP-102XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۶۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۱۰۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۱۹ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۵.۴ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۹.۱ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۷ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۲۶ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | ۳۳ |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۲۳۰/۶۰۰/۶۰۰ |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۸۵/۹۵۰/۹۵۰ |
| وزن یونیت (kg) | ۱۹.۳ |
| وزن پنل (kg) | ۷ |
| مدل | FP-125XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۷۳۵ |
| برق مصرفی (W) | ۱۵۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۱ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۶.۷ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۰.۵ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۳ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۳۳ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | ۳۳ |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۲۴۰/۸۴۰/۸۴۰ |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۸۵/۹۵۰/۹۵۰ |
| وزن یونیت (kg) | ۳۰ |
| وزن پنل (kg) | ۷ |
| مدل | FP-140XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۸۴۱ |
| برق مصرفی (W) | ۱۴۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۱ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۷.۷۴ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۱.۲ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۸ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۳۸ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | ۳۳ |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۳۲۰/۸۴۰/۸۴۰ |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۸۵/۹۵۰/۹۵۰ |
| وزن یونیت (kg) | ۳۳ |
| وزن پنل (kg) | ۷ |
| مدل | FP-160XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۹۶۵ |
| برق مصرفی (W) | ۱۵۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۳۱ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۸.۷ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۲.۹ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۵۰ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۴۳ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | ۳۳ |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۳۲۰/۸۴۰/۸۴۰ |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۸۵/۹۵۰/۹۵۰ |
| وزن یونیت (kg) | ۳۳ |
| وزن پنل (kg) | ۷ |
| مدل | FP-180XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۱۰۶۰ |
| برق مصرفی (W) | ۱۸۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۳۶ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۹.۶ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۴.۶ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۵۰ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۴۷ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | ۳۳ |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۳۲۰/۸۴۰/۸۴۰ |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۸۵/۹۵۰/۹۵۰ |
| وزن یونیت (kg) | ۳۳ |
| وزن پنل (kg) | ۷ |
| مدل | FP-200XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۱۱۷۶ |
| برق مصرفی (W) | ۲۰۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۳۷ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۱۳ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۹ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۵۵ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۶۴ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | ۲۵ |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۳۲۰/۸۴۰/۸۴۰ |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۸۵/۹۵۰/۹۵۰ |
| وزن یونیت (kg) | ۳۳ |
| وزن پنل (kg) | ۷ |










