توضیحات
مدل (پنل داخلی) | ARG25RLCY |
مدل (پنل خارجی) | AOG25R |
برند | اجنرال |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۴۱۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۲۶۸۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۶۰/۲.۸۰ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۵۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۰۲ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۲.۳/۱۳ |
برچسب انرژی | – |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۵ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۸/۴۵/۴۲ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۴ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۱۰۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۲۷۰/۱۲۱۰/۷۰۰ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۴۳ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۶۴۳/۸۴۰/۳۳۶ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۶۸ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) | ۲۵(۱۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۰تا۴۳ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۵تا۲۱ |
مبرد | R22 |
مدل (پنل داخلی) | ARG30RLC |
مدل (پنل خارجی) | AOG30R |
برند | اجنرال |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۹۴۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۲۴۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۲۰/۳.۵۵ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳/۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۴۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۲.۹۷ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۴.۷/۱۵.۷ |
برچسب انرژی | – |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۴ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۷/۴۵/۴۳ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۵ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۶۵۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۲۷۰/۱۲۱۰/۷۰۰ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۴۳ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۹۰۰/۹۰۰/۳۵۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۸۵ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) | ۲۵(۱۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۰ تا ۴۳ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۵ تا ۲۱ |
مبرد | R22 |
مدل (پنل داخلی) | ARG36UUAN |
مدل (پنل خارجی) | AOG36U |
برند | اجنرال |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۳۵۸۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۴۳۴۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۶۵/۳.۶۰ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳/۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۹۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۴۸ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۶.۵/۱۶ |
برچسب انرژی | – |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۳.۵ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۳/۴۱/۳۹ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۴ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۷۵۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۲۷۰/۱۱۳۵/۷۰۰ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۴۳ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۱۶۵/۹۰۰/۳۳۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۹۸ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) | ۵۰(۱۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۰ تا ۴۳ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۱۰تا ۲۴ |
مبرد | R410 |
مدل (پنل داخلی) | ARG45RLC3 |
مدل (پنل خارجی) | AOG45R |
برند | اجنرال |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۴۰۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۴۳۳۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۴۶۸۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۴.۳۵/۴.۵۷ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۵/۲.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۷۸ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۱۵ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۸.۱/۸.۳ |
برچسب انرژی | – |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۶ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۹/۴۷/۴۵ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۷ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۸۴۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۲۷۰/۱۲۱۰/۷۰۰ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۴۵ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۱۵۲/۹۴۰/۳۷۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۱۱۰ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۹.۰۵/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۰ تا ۵۲ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۸ تا ۲۱ |
مبرد | R22 |
مدل (پنل داخلی) | ARG60RUAK |
مدل (پنل خارجی) | AOG60R |
برند | اجنرال |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۴۰۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۵۸۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۶۲۱۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۵.۲۵/۶.۰۰ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۵/۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۸۳ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۴۷ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۸.۷/۹.۸ |
برچسب انرژی | – |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۵.۵ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۹/۴۵/۴۲ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۸ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۳۶۰۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۴۰۰/۱۰۵۰/۵۰۰ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۵۰ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۳۵۵/۹۴۰/۳۷۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۱۲۹ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۹.۰۵/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) | ۵۰(۳۰) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۰ تا ۵۲ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۸ تا ۲۴ |
مبرد | R22 |
مدل (پنل داخلی) | ARG90TLC3 |
مدل (پنل خارجی) | AOG90T |
برند | اجنرال |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۴۰۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۸۶۷۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۱۰۰۵۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱۲.۵/۱۲.۵ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۵/۶ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۲.۰۳ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۲.۳۶ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۹.۵/۱۹.۵ |
برچسب انرژی | – |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۷.۵ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | – |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | – |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۴۳۰۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۴۵۰/۱۵۵۰/۷۰۰ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۸۵ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۳۸۰/۱۳۰۰/۶۵۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۲۴۵ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۲۸.۵۸/۱۲.۷ |
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) | ۵۰(۳۰) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۰تا۴۶ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -۱۰تا۲۱ |
مبرد | R407C |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.