| مدل | FP-34ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۲۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۴۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۹.۸ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۱.۸ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۲.۸ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۸ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۹۴/۸۳۴/۲۳۸ |
| وزن پنل (kg) | ۲۶ |
| مدل | FP-51ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۳۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۴۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۹.۸ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۲.۸ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۴.۱۵ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۸ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱۴ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۹۴/۸۳۴/۲۳۸ |
| وزن پنل (kg) | ۲۶ |
| مدل | FP-68ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۴۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۶۲ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۳۶.۵ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۳.۶ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۵.۴ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۹ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱۸ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۰۰/۱۳۰۰/۱۸۸ |
| وزن پنل (kg) | ۳۴ |
| مدل | FP-85ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۵۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۷۷ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۳۶.۵ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۴.۵ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۶.۷۵ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۹ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۲۳ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۰۰/۱۳۰۰/۱۸۸ |
| وزن پنل (kg) | ۳۴ |
| مدل | FP-102ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۶۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۹۹ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۳۰.۸ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۵.۴ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۸.۱ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۹ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۲۶ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۰۰/۱۳۰۰/۱۸۸ |
| وزن پنل (kg) | ۳۴ |
| مدل | FP-136ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۸۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۱۶۲ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۳۴.۸ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۷.۲ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۰.۸ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۵۱ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۳۷ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۹۵/۱۵۹۰/۲۳۸ |
| وزن پنل (kg) | ۴۸.۵ |
| مدل | FP-170ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۱۰۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۲۴۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۳۸.۴ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۹ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۳.۵ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۵۲ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۴۲ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۹۵/۱۵۹۰/۲۳۸ |
| وزن پنل (kg) | ۴۸.۵ |
| مدل | FP-204ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۱۲۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۲۷۵ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۴۲.۸ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۱۰.۸ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۶.۲ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۵۵ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۵۵ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۹۵/۱۵۹۰/۲۳۸ |
| وزن پنل (kg) | ۴۸.۵ |










