| مدل | RF-307CI |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (M۳/min) | ۸.۵ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۳۰۰ |
| برق مصرفی (Hi/Me) (W) | ۵۰/۴۲ |
| تعداد فن (بلوور) | ۱ |
| تعداد موتور فن | ۱ |
| فشار استاتیک نرمال (Pa) | ۱۹.۶۱ |
| فشار استاتیک بالا (Pa) | ۴۹.۰۳ |
| ظرفیت سرمایشی (B.T.U) | ۹۵۲۰ |
| ظرفیت گرمایشی (B.T.U) | ۱۷۰۵۰ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۳۵ |
| میزان دبی آب (l/min) | ۸ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی درین | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۷۱×۱۰۵۰×۵۰۲ |
| وزن پنل (kg) | ۱۶ |
| مدل | RF-407CI |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (M۳/min) | ۱۱ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۴۰۰ |
| برق مصرفی (Hi/Me) (W) | ۶۶/۵۵ |
| تعداد فن (بلوور) | ۲ |
| تعداد موتور فن | ۱ |
| فشار استاتیک نرمال (Pa) | ۱۹.۶۱ |
| فشار استاتیک بالا (Pa) | ۴۹.۰۳ |
| ظرفیت سرمایشی (B.T.U) | ۱۳۸۸۰ |
| ظرفیت گرمایشی (B.T.U) | ۲۱۸۱۰ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۳۱ |
| میزان دبی آب (l/min) | ۱۱ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی درین | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۷۱×۱۲۵۰×۵۰۲ |
| وزن پنل (kg) | ۲۱ |
| مدل | RF-607CI |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (M۳/min) | ۱۷ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۶۰۰ |
| برق مصرفی (Hi/Me) (W) | ۹۹/۸۸ |
| تعداد فن (بلوور) | ۲ |
| تعداد موتور فن | ۱ |
| فشار استاتیک نرمال (Pa) | ۱۹.۶۱ |
| فشار استاتیک بالا (Pa) | ۴۹.۰۳ |
| ظرفیت سرمایشی (B.T.U) | ۱۹۰۳۰ |
| ظرفیت گرمایشی (B.T.U) | ۳۴۴۹۰ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۳۷ |
| میزان دبی آب (l/min) | ۱۶ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی درین | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۷۱×۱۴۰۰×۵۰۲ |
| وزن پنل (kg) | ۲۳ |
| مدل | RF-807CI |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (M۳/min) | ۲۲ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۸۰۰ |
| برق مصرفی (Hi/Me) (W) | ۱۴۰/۹۵ |
| تعداد فن (بلوور) | ۲ |
| تعداد موتور فن | ۱ |
| فشار استاتیک نرمال (Pa) | ۱۹.۶۱ |
| فشار استاتیک بالا (Pa) | ۴۹.۰۳ |
| ظرفیت سرمایشی (B.T.U) | ۲۶۵۶۰ |
| ظرفیت گرمایشی (B.T.U) | ۴۹۵۶۰ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۲ |
| میزان دبی آب (l/min) | ۲۲ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی درین | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۷۱×۱۶۰۰×۵۰۲ |
| وزن پنل (kg) | ۲۶ |
| مدل | RF-1007CI |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (M۳/min) | ۲۸ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۱۰۰۰ |
| برق مصرفی (Hi/Me) (W) | ۱۵۶/۱۳۳ |
| تعداد فن (بلوور) | ۳ |
| تعداد موتور فن | ۲ |
| فشار استاتیک نرمال (Pa) | ۱۹.۶۱ |
| فشار استاتیک بالا (Pa) | ۴۹.۰۳ |
| ظرفیت سرمایشی (B.T.U) | ۳۲۵۱۰ |
| ظرفیت گرمایشی (B.T.U) | ۵۷۴۹۰ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۱ |
| میزان دبی آب (l/min) | ۲۵ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی درین | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۷۱×۱۸۵۰×۵۰۲ |
| وزن پنل (kg) | ۳۳ |
| مدل | RF-1207CI |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (M۳/min) | ۳۴ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۱۲۰۰ |
| برق مصرفی (Hi/Me) (W) | ۱۸۶/۱۶۶ |
| تعداد فن (بلوور) | ۴ |
| تعداد موتور فن | ۲ |
| فشار استاتیک نرمال (Pa) | ۱۹.۶۱ |
| فشار استاتیک بالا (Pa) | ۴۹.۰۳ |
| ظرفیت سرمایشی (B.T.U) | ۳۸۸۵۰ |
| ظرفیت گرمایشی (B.T.U) | ۶۸۹۸۰ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۰ |
| میزان دبی آب (l/min) | ۳۲ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی درین | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۷۱×۲۱۰۰×۵۰۲ |
| وزن پنل (kg) | ۳۸ |
| مدل | RF-1407CI |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (M۳/min) | ۴۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۱۴۰۰ |
| برق مصرفی (Hi/Me) (W) | ۳۰۵/۲۲۷ |
| تعداد فن (بلوور) | ۴ |
| تعداد موتور فن | ۲ |
| فشار استاتیک نرمال (Pa) | ۱۹.۶۱ |
| فشار استاتیک بالا (Pa) | ۴۹.۰۳ |
| ظرفیت سرمایشی (B.T.U) | ۴۳۶۵۰ |
| ظرفیت گرمایشی (B.T.U) | ۷۷۳۸۰ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۱ |
| میزان دبی آب (l/min) | ۳۷ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی درین | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۷۱×۲۱۰۰×۵۰۲ |
| وزن پنل (kg) | ۳۸ |










