توضیحات
مدل (پنل داخلی) | GFH24K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD24NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۴۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۲۵۵۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۰۷/۲.۱۸ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۲ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۹.۱/۹.۶ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۸ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۴ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۶۸/۱۲۷۰/۵۳۰ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۳۷ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۹۰/۹۸۰/۴۲۷ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۶۵ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
مدل (پنل داخلی) | GFH30K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD30NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۸۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۰۰۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۴۳/۲.۵۵ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۲ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۰.۷/۱۱.۲ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۱ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۴ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۶۸/۱۲۷۰/۵۳۰ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۳۶ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۷۹۰/۹۸۰/۴۲۷ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۶۸ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
مدل (پنل داخلی) | GFH36K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD36NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۳۴۱۲۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۳۹۲۳۸ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۱۸/۳.۱۱ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۴.۱/۱۳.۸ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۷ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۹۰/۱۲۲۶/۷۷۵ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۵۷ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۱۰۰/۱۱۰۷/۴۴۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۹۰ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۳۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
مدل (پنل داخلی) | GFH42K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD42NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۳۷۵۳۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۴۲۶۵۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۳.۴۶/۳.۴۲ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۴۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۵.۱/۱۵.۲ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۸ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲۹۰/۱۲۲۶/۷۷۵ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۵۷ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۱۰۰/۱۱۰۷/۴۴۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۹۰ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
مدل (پنل داخلی) | GFH48K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD48NK3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۴۸۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۵۶۳۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۴.۳۵/۴.۵۰ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۷ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۲۱.۰/۲۰.۰ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۳.۸ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۳۰/۱۲۲۶/۸۱۵ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۶۴ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۳۶۵/۱۰۸۵/۴۲۷ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۱۱۶ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
مدل (پنل داخلی) | GFH60K3CI |
مدل (پنل خارجی) | GUHD60NM3CO |
برند | گری |
نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۳۸۰/۳/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۵۸۰۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | ۶۱۴۰۰ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۴.۹۸/۵.۲۹ |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۲۱ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | ۳.۶۱ |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | ۷.۷/۷.۴ |
برچسب انرژی | A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۴.۷ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۱ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۳۸۹/۱۴۳۶/۷۹۹ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۸۷ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۱۳۶۵/۱۰۸۵/۴۲۷ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۱۲۱ |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۱۹.۰۲/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۵۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۳۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | ۵۰تا-۱۵ |
مبرد | R410 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.