مدل | FP-51XD-E |
برند | گری |
نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
میزان هوادهی (CFM) | ۳۰۰ |
برق مصرفی (W) | ۴۹ |
افت فشار سیستم آب (kPa) | ۵ |
ظرفیت سرمایشی (KW) | ۳ |
ظرفیت گرمایشی (KW) | ۴ |
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۳ |
میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱۴ |
سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
قطر لوله کشی درین (mm) | ۲۵ |
ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۲۳۰/۶۰۰/۶۰۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۵۰/۶۵۰/۶۵۰ |
وزن یونیت (kg) | ۱۹.۳ |
وزن پنل (kg) | ۵ |
مدل | FP-68XD-E |
برند | گری |
نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
میزان هوادهی (CFM) | ۳۷۱ |
برق مصرفی (W) | ۵۶ |
افت فشار سیستم آب (kPa) | ۹ |
ظرفیت سرمایشی (KW) | ۳.۵ |
ظرفیت گرمایشی (KW) | ۵ |
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۸ |
میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱۷ |
سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
قطر لوله کشی درین (mm) | ۲۵ |
ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۲۳۰/۶۰۰/۶۰۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۵۰/۶۵۰/۶۵۰ |
وزن یونیت (kg) | ۱۹.۳ |
وزن پنل (kg) | ۵ |
مدل | FP-8XD-E |
برند | گری |
نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
میزان هوادهی (CFM) | ۵۰۰ |
برق مصرفی (W) | ۱۰۰ |
افت فشار سیستم آب (kPa) | ۱۵ |
ظرفیت سرمایشی (KW) | ۴.۶۴ |
ظرفیت گرمایشی (KW) | ۷.۵ |
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۶ |
میزان دبی آب (l/s) | ۰.۲۳ |
سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
قطر لوله کشی درین (mm) | ۲۵ |
ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۲۴۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۰/۹۶۰/۹۶۰ |
وزن یونیت (kg) | ۳۰ |
وزن پنل (kg) | ۶.۵ |
مدل | FP-10XD-E |
برند | گری |
نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
میزان هوادهی (CFM) | ۶۰۰ |
برق مصرفی (W) | ۱۰۰ |
افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۵ |
ظرفیت سرمایشی (KW) | ۵.۴ |
ظرفیت گرمایشی (KW) | ۹.۱ |
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۶ |
میزان دبی آب (l/s) | ۰.۲۶ |
سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
قطر لوله کشی درین (mm) | ۲۵ |
ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۲۴۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۰/۹۶۰/۹۶۰ |
وزن یونیت (kg) | ۳۰ |
وزن پنل (kg) | ۶.۵ |
مدل | FP-12.5XD-E |
برند | گری |
نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
میزان هوادهی (CFM) | ۷۳۵ |
برق مصرفی (W) | ۱۵۰ |
افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۵ |
ظرفیت سرمایشی (KW) | ۶.۷ |
ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۰.۵ |
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۷ |
میزان دبی آب (l/s) | ۰.۳۳ |
سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
قطر لوله کشی درین (mm) | ۲۵ |
ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۲۴۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۰/۹۶۰/۹۶۰ |
وزن یونیت (kg) | ۳۰ |
وزن پنل (kg) | ۶.۵ |
مدل | FP-14XD-E |
برند | گری |
نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
میزان هوادهی (CFM) | ۸۴۰ |
برق مصرفی (W) | ۱۴۰ |
افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۵ |
ظرفیت سرمایشی (KW) | ۷.۷۴ |
ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۱.۲ |
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۵۲ |
میزان دبی آب (l/s) | ۰.۳۸ |
سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
قطر لوله کشی درین (mm) | ۲۵ |
ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۲۴۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۰/۹۶۰/۹۶۰ |
وزن یونیت (kg) | ۳۸ |
وزن پنل (kg) | ۶.۵ |
مدل | FP-16XD-E |
برند | گری |
نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
میزان هوادهی (CFM) | ۹۶۵ |
برق مصرفی (W) | ۱۶۰ |
افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۷ |
ظرفیت سرمایشی (KW) | ۸.۷ |
ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۲.۹ |
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۵۳ |
میزان دبی آب (l/s) | ۰.۴۳ |
سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
قطر لوله کشی درین (mm) | ۲۵ |
ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۲۴۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۰/۹۶۰/۹۶۰ |
وزن یونیت (kg) | ۳۸ |
وزن پنل (kg) | ۶.۵ |
مدل | FP-18XD-E |
برند | گری |
نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
میزان هوادهی (CFM) | ۱۰۵۹ |
برق مصرفی (W) | ۱۵۵ |
افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۹ |
ظرفیت سرمایشی (KW) | ۹.۶ |
ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۴.۶ |
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۵۴ |
میزان دبی آب (l/s) | ۰.۴۷ |
سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
قطر لوله کشی درین (mm) | ۲۵ |
ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | ۲۴۰/۸۴۰/۸۴۰ |
ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۶۰/۹۶۰/۹۶۰ |
وزن یونیت (kg) | ۳۸ |
وزن پنل (kg) | ۶.۵ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.