| مدل | SKB-60 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۴۶.۸ |
| شدت صدا (dB) | ۶۸ |
| مصرف برق فن (KW) | ۱.۵ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۶.۶ |
| پهنا (mm) | ۱۴۷۰ |
| عمق (mm) | ۲۸۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۱۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۲۰ |
| وزن (kg) | ۶۳۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۲۰۰ |
| مدل | SKB-70 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۵۴.۶ |
| شدت صدا (dB) | ۶۸.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۱.۵ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۹.۲ |
| پهنا (mm) | ۱۴۷۰ |
| عمق (mm) | ۲۸۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۲۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۲۰ |
| وزن (kg) | ۶۵۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۲۰۰ |
| مدل | SKB-80 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۶۲.۴ |
| شدت صدا (dB) | ۶۸.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۲.۲ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۹.۲ |
| پهنا (mm) | ۱۴۷۰ |
| عمق (mm) | ۲۸۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۲۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۲۰ |
| وزن (kg) | ۶۹۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۲۰۰ |
| مدل | SKB-100 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۷۸.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۲.۲ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۹.۲ |
| پهنا (mm) | ۱۶۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۰۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۲۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۷۰ |
| وزن (kg) | ۷۵۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۴۰۰ |
| مدل | SKB-125 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۹۷.۵ |
| شدت صدا (dB) | ۷۰.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۳.۷ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۱۴.۶ |
| پهنا (mm) | ۱۸۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۲۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۲۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۷۰ |
| وزن (kg) | ۸۶۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۶۰۰ |
| مدل | SKB-140 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۱۰۹.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۱.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۱۸۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۲۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۲۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۷۰ |
| وزن (kg) | ۸۷۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۶۰۰ |
| مدل | SKB-150 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۱۱۷.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۰.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۳.۷ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۱۴.۶ |
| پهنا (mm) | ۱۸۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۲۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۷۰ |
| وزن (kg) | ۹۳۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۶۰۰ |
| مدل | SKB-160 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۱۲۴.۸ |
| شدت صدا (dB) | ۷۰.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۳.۷ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۱۴.۶ |
| پهنا (mm) | ۱۸۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۲۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۷۰ |
| وزن (kg) | ۱۰۱۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۶۰۰ |
| مدل | SKB-175 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۱۳۶.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۱.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۱۸۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۲۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۷۰ |
| وزن (kg) | ۹۴۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۶۰۰ |
| مدل | SKB-190 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۱۴۸.۲ |
| شدت صدا (dB) | ۷۱.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۱۸۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۲۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۷۰ |
| وزن (kg) | ۱۰۲۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۶۰۰ |
| مدل | SKB-200 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۱۵۶.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۲.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۲۰۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۴۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۱۰۶۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۸۰۰ |
| مدل | SKB-215 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۱۶۷.۷ |
| شدت صدا (dB) | ۷۲.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۲۰۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۴۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۱۱۵۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۸۰۰ |
| مدل | SKB-225 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۱۷۶.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۲.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۲۲۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۱۱۲۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-235 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۱۸۳.۳ |
| شدت صدا (dB) | ۷۲.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۲۲۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۱۲۲۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-250 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۱۹۵.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۳.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۷.۵ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۹.۰ |
| پهنا (mm) | ۲۲۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۱۱۳۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-265 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۲۰۴.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۳.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۷.۵ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۹.۰ |
| پهنا (mm) | ۲۲۷۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۱۲۳۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-300 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۲۳۴.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۲.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۳.۷ |
| تعداد فن | ۱ |
| شدت جریان فن (A) | ۱۴.۶ |
| پهنا (mm) | ۳۷۰۰ |
| عمق (mm) | ۳۲۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۷۰ |
| وزن (kg) | ۱۸۵۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۶۰۰ |
| مدل | SKB-320 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۲۴۹.۶ |
| شدت صدا (dB) | ۷۲.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۳.۷ |
| تعداد فن | ۲ |
| شدت جریان فن (A) | ۱۴.۶ |
| پهنا (mm) | ۳۷۰۰ |
| عمق (mm) | ۳۲۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۷۰ |
| وزن (kg) | ۲۰۰۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۶۰۰ |
| مدل | SKB-350 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۲۷۳.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۳.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۲ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۳۷۰۰ |
| عمق (mm) | ۳۲۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۷۰ |
| وزن (kg) | ۱۸۸۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۶۰۰ |
| مدل | SKB-380 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۲۹۶.۴ |
| شدت صدا (dB) | ۷۳.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۲ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۳۷۰۰ |
| عمق (mm) | ۳۲۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۷۰ |
| وزن (kg) | ۲۰۳۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۶۰۰ |
| مدل | SKB-400 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۳۱۲.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۴.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۲ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۴۱۰۰ |
| عمق (mm) | ۳۴۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۲۱۱۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۸۰۰ |
| مدل | SKB-430 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۳۳۵.۴ |
| شدت صدا (dB) | ۷۴.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۲ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۴۱۰۰ |
| عمق (mm) | ۳۴۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۲۲۸۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۸۰۰ |
| مدل | SKB-450 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۳۵۱.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۴.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۲ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۴۵۰۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۲۲۴۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-470 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۳۶۶.۶ |
| شدت صدا (dB) | ۷۴.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۲ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲.۰ |
| پهنا (mm) | ۴۵۰۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۲۴۳۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-500 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۳۹۰.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۱.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۷.۵ |
| تعداد فن | ۲ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۹ |
| پهنا (mm) | ۴۵۰۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۲۲۶۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-530 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۴۰۸.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۱.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۷.۵ |
| تعداد فن | ۲ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۹ |
| پهنا (mm) | ۴۵۰۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۲۴۵۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-570 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۴۴۴.۶ |
| شدت صدا (dB) | ۷۰.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۳ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲ |
| پهنا (mm) | ۵۵۳۰ |
| عمق (mm) | ۳۲۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۵۳۰ |
| وزن (kg) | ۳۰۴۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۶۰۰ |
| مدل | SKB-600 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۴۶۸.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۱.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۳ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲ |
| پهنا (mm) | ۶۱۳۰ |
| عمق (mm) | ۳۴۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۳۱۶۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۸۰۰ |
| مدل | SKB-645 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۵۰۳.۱ |
| شدت صدا (dB) | ۷۱.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۳ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲ |
| پهنا (mm) | ۶۱۳۰ |
| عمق (mm) | ۳۴۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۳۴۱۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۸۰۰ |
| مدل | SKB-700 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۵۴۶.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۲.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۷.۵ |
| تعداد فن | ۳ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۹ |
| پهنا (mm) | ۶۷۳۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۳۳۹۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-705 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۵۴۹.۹ |
| شدت صدا (dB) | ۷۱.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۳ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲ |
| پهنا (mm) | ۶۷۳۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۳۶۴۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-795 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۶۱۲.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۲.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۷.۵ |
| تعداد فن | ۳ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۹ |
| پهنا (mm) | ۶۷۳۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۳۶۷۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-800 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۶۲۴.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۱.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۴ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲ |
| پهنا (mm) | ۸۱۶۰ |
| عمق (mm) | ۳۴۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۴۲۱۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۸۰۰ |
| مدل | SKB-860 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۶۷۰.۸ |
| شدت صدا (dB) | ۷۱.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۴ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲ |
| پهنا (mm) | ۸۱۶۰ |
| عمق (mm) | ۳۴۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۴۵۴۰ |
| قطر فن (mm) | ۱۸۰۰ |
| مدل | SKB-900 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۷۰۲.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۲.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۴ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲ |
| پهنا (mm) | ۸۹۶۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۴۴۸۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-940 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۷۳۳.۲ |
| شدت صدا (dB) | ۷۲.۰ |
| مصرف برق فن (KW) | ۵.۵ |
| تعداد فن | ۴ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۲ |
| پهنا (mm) | ۸۹۶۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۴۸۵۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-1000 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۷۸۰.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۲.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۷.۵ |
| تعداد فن | ۴ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۹ |
| پهنا (mm) | ۸۹۶۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۶۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۴۵۲۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |
| مدل | SKB-1060 |
| برند | کوکن |
| نوع | برج خنک کننده |
| دبی m۳/h
دمای آب ورودی ۳۷ C۰ دمای آب خروجی ۳۲ C۰ W.B(C۰) ۲۷ |
۸۱۶.۰ |
| شدت صدا (dB) | ۷۲.۵ |
| مصرف برق فن (KW) | ۷.۵ |
| تعداد فن | ۴ |
| شدت جریان فن (A) | ۲۹ |
| پهنا (mm) | ۸۹۶۰ |
| عمق (mm) | ۳۶۳۰ |
| ارتفاع ( mm) | ۲۹۳۰ |
| ارتفاع فن (mm) | ۷۰۰ |
| وزن (kg) | ۴۵۲۰ |
| قطر فن (mm) | ۲۰۰۰ |










