| مدل | FP-34WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۲۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۴۴ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۱۰ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۲.۱۹ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۳.۲۹ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۳۸ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱۱ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۴۵/۸۸۱/۵۱۰ |
| وزن پنل (kg) | ۱۵ |
| مدل | FP-51WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۳۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۵۹ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۱۵ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۳.۳۷ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۵.۰۶ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۰ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۱۷ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۴۵/۱۰۱۱/۵۱۰ |
| وزن پنل (kg) | ۱۶ |
| مدل | FP-68WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۴۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۷۲ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۵ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۴.۲۸ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۶.۴۲ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۲ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۲۲ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۴۵/۱۱۳۱/۵۱۰ |
| وزن پنل (kg) | ۱۸ |
| مدل | FP-85WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۵۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۸۷ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۳۰ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۵.۰۴ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۷.۵۶ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۴ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۲۵ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۴۵/۱۲۱۱/۵۱۰ |
| وزن پنل (kg) | ۱۹.۵ |
| مدل | FP-102WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۶۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۱۰۸ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۴۰ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۶.۴۶ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۹.۷۰ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۶ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۳۲ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۴۵/۱۳۷۱/۵۱۰ |
| وزن پنل (kg) | ۲۱ |
| مدل | FP-136WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۸۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۱۵۶ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۰ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۸.۱۷ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۰.۹۰ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۷ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۳۷ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۴۵/۱۷۶۱/۵۱۰ |
| وزن پنل (kg) | ۳۰ |
| مدل | FP-170WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۱۰۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۱۷۴ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۳۸ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۱۱.۴ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۸.۲ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۴۹ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۵۵ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۴۵/۱۹۲۱/۵۱۰ |
| وزن پنل (kg) | ۳۳ |
| مدل | FP-204WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۱۲۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۲۱۲ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۴۵ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۱۲.۱۶ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۸.۵۵ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۵۲ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۵۷ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.1 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.1 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.1 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۲۴۵/۱۹۲۱/۵۱۰ |
| وزن پنل (kg) | ۲۴ |
| مدل | FP-238WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۱۴۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۳۸۰ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۱.۹ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۱۲.۴۰ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۱۹.۵ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۵۶ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۵۷ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.1 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.1 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.1 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۳۵۴/۱۶۷۱/۵۹۵ |
| وزن پنل (kg) | ۴۸ |
| مدل | FP-272WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۱۶۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۴۷۵ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۲۷.۹ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۱۳.۵ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۲۱.۳ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۵۹ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۶۴ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.1 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.1 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.1 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۳۵۴/۱۶۷۱/۵۹۵ |
| وزن پنل (kg) | ۴۸ |
| مدل | FP-306WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۱۸۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۵۳۵ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۳۷.۵ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۱۶ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۲۴.۸ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۶۲ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۷۴ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.1 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.1 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.1 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۳۵۴/۱۹۲۱/۵۹۵ |
| وزن پنل (kg) | ۵۲ |
| مدل | FP-340WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| میزان هوادهی (CFM) | ۲۰۰۰ |
| برق مصرفی (W) | ۶۴۰ |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | ۳۰ |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | ۴۱.۲ |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | ۱۷ |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | ۲۶.۱ |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | ۶۳ |
| میزان دبی آب (l/s) | ۰.۷۹ |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | ۳۵۴/۱۹۲۱/۵۹۵ |
| وزن پنل (kg) | ۵۲ |










