کندانسور های DVC با FIN SPACING 2/1 میلی متر تولید شده که باعث افزایش سطح تبادل و راندمان بالا به ویژه در مناطق گرمسیری می شود . ویژگی متمایز این مدل از کندانسورها، حجم کم نسبت به ظرفیت بالا است.
| Fan | Capacity | Model |
| n*Q | DT=15 K | SVC |
| mm | kw | |
| ۸۱۰ Series | ||
| ۸*۸۱۰ | ۳۸۲ | DVC188 |
| ۸*۸۱۰ | ۴۲۰ | DVC288 |
| ۱۰*۸۱۰ | ۴۶۰ | DVC1108 |
| ۱۰*۸۱۰ | ۵۱۰ | DVC2108 |
| ۱۲*۸۱۰ | ۵۸۰ | DVC1128 |
| ۱۶*۸۱۰ | ۷۱۷ | DVC1168 |
| ۱۶*۸۱۰ | ۷۸۵ | DVC2168 |
| ۱۶*۸۱۰ | ۸۶۸ | DVC3168 |
| ۲۰*۸۱۰ | ۹۷۵ | DVC1208 |
| ۲۰*۸۱۰ | ۱۰۵۲ | DVC2208 |
| ۲۴*۸۱۰ | ۱۲۲۰ | DVC1248 |
| ۲۴*۸۱۰ | ۱۴۰۰ | DVC2248 |









