Fan | Coil | Capacity | Model | |
n*Q | Surface | Volume | DT=15K | CV |
mm | m2 | lit | KW | |
Series 40 | ||||
۴۰۰×۱ | ۱۰٫۷ | ۲٫۵ | ۶٫۲ | CV114 |
۴۰۰×۱ | ۱۴ | ۳٫۲ | ۷٫۴ | CV214 |
۴۰۰×۱ | ۱۹٫۳ | ۴٫۱ | ۹٫۳ | CV314 |
۴۰۰×۱ | ۲۶ | ۵٫۲ | ۱۲ | CV414 |
۴۰۰×۲ | ۲۸٫۲ | ۶ | ۱۳٫۷ | CV124 |
۴۰۰×۲ | ۴۲٫۶ | ۸٫۶ | ۱۹٫۷ | CV224 |
Series 50 | ||||
۵۰۰×۱ | ۲۶ | ۵٫۲ | ۱۲٫۴ | CV115 |
۵۰۰×۱ | ۲۸٫۲ | ۶ | ۱۴٫۱ | CV215 |
۵۰۰×۲ | ۵۴٫۹ | ۱۱ | ۲۶ | CV125 |
۵۰۰×۲ | ۷۸ | ۱۵٫۵ | ۳۵ | CV225 |
۵۰۰×۳ | ۹۹٫۸ | ۱۹٫۹ | ۴۳ | CV135 |
۵۰۰×۳ | ۹۹٫۸ | ۱۹٫۹ | ۴۳ | CV135 |
۵۰۰×۳ | ۱۲۲ | ۲۳٫۸ | ۵۲٫۸ | CV235 |
۵۰۰×۴ | ۱۵۶ | ۳۰٫۹ | ۶۸٫۴ | CV145 |
۵۰۰×۶ | ۱۷۸ | ۳۴٫۶ | ۸۱ | CV165 |
۵۰۰×۶ | ۲۰۴ | ۳۹٫۸ | ۹۱٫۲ | CV265 |
۵۰۰×۶ | ۲۳۱ | ۴۴٫۹ | ۱۰۵ | CV365 |
۵۰۰×۸ | ۲۵۳ | ۴۹ | ۱۱۶ | CV185 |
۵۰۰×۸ | ۳۰۷ | ۵۹٫۴ | ۱۵۰ | CV285 |
کندانسور عمودی
دسته: کندانسور, کندانسور سردخانه
توضیحات
Shipping & Delivery