این گروه از اواپراتور ها با FIN SPACING دوازده میلی متر تولید شده و مناسب برای تونل های انجماد است.
این اواپراتور ها دارای فن های ۶۳ سانتی متری هستند که بسیار مناسب برای گردش هوا در تونل های انجماد است.
| Fan | Coil | Capacity | Model | |
| n*Q | Surface | Volume | DT=15K | ESW |
| mm | m2 | lit | KW | |
| Series 63 | ||||
| ۶۳۰×۱ | ۴۹٫۸ | ۲۵٫۸ | ۲۸٫۷ | ESW116 |
| ۶۳۰×۲ | ۶۵٫۳ | ۳۳٫۹ | ۳۷٫۶ | ESW126 |
| ۶۳۰×۲ | ۸۰٫۷ | ۴۱٫۹ | ۴۶٫۶ | ESW226 |
| ۶۳۰×۳ | ۹۶٫۹ | ۵۰٫۳ | ۵۵٫۹ | ESW136 |
| ۶۳۰×۳ | ۱۲۸٫۲ | ۶۶٫۵ | ۷۳٫۹ | ESW236 |
| ۶۳۰×۲ | ۹۹٫۶ | ۵۱٫۶ | ۵۷٫۴ | ESW126-2 |
| ۶۳۰×۴ | ۱۳۰٫۶ | ۶۷٫۸ | ۷۵٫۲ | ESW146-2 |
| ۶۳۰×۴ | ۱۶۱٫۴ | ۸۳٫۸ | ۹۳٫۲ | ESW246-2 |
| ۶۳۰×۶ | ۱۹۳٫۸ | ۱۰۰٫۶ | ۱۱۱٫۸ | ESW166-2 |
| ۶۳۰×۶ | ۲۵۶٫۶ | ۱۳۳ | ۱۴۷٫۸ | ESW266-2 |









