کندانسور مدل SVC به صورت تک مداره و دو مداره جهت کمپرسور اسکرو و پیستونی با ظرفیت های مختلف تولید شده و مناسب انواع چیلر و سردخانه است. کندانسورهای فوق با FIN SPACING ۲.۱ میلیمتر تولید شده که باعث افزایش سطح تبادل و راندمان بالا به ویژه در مناطق گرمسیری میشود.
| Fan | Coil | Capacity | Model | |
| n*Q | Surface | Volume | DT=15K | SVC |
| mm | m2 | lit | KW | |
| Series 63 | ||||
| ۶۳۰×۲ | ۱۸۷ | ۶ | ۷۶ | SVC126 |
| ۶۳۰×۳ | ۲۱۳ | ۳۵٫۶ | ۸۷ | SVC136 |
| ۶۳۰×۴ | ۲۴۵ | ۴۰٫۷ | ۹۸ | SVC146 |
| ۶۳۰×۴ | ۲۷۸ | ۴۵٫۸ | ۱۱۵ | SVC246 |
| ۶۳۰×۶ | ۳۰۴ | ۵۰٫۹ | ۱۲۸ | SVC166 |
| ۶۳۰×۶ | ۳۶۹ | ۶۱ | ۱۶۳ | SVC266 |
| ۶۳۰×۶ | ۴۲۸ | ۱۴ | ۱۹۴ | SVC366 |
| ۶۳۰×۸ | ۴۸۹ | ۷۹ | ۲۲۲ | SVC186 |
| ۶۳۰×۸ | ۵۵۸ | ۹۱٫۵ | ۲۵۰ | SVC286 |
| ۶۳۰×۸ | ۶۲۰ | ۱۰۱٫۷ | ۲۷۸ | SVC386 |
| ۶۳۰×۱۰ | ۷۴۵ | ۱۲۱ | ۲۹۴ | SVC1106 |









