این گروه از اواپراتور ها با FIN SPACING هشت میلیمتر تولید میگردد. که باعث کاهش برفک و یخ زدگی اواپراتور میشود و مناسب جهت سردخانه های نگه داری در دمای ۳- الی -۲۵ میباشد.
| Fan | Coil | Capacity | Model | |
| n*Q | Surface | Volume | DT=15K | EC |
| mm | m2 | lit | KW | |
| Series 50 | ||||
| ۵۰۰×۲ | ۶۲٫۱ | ۲۱٫۴ | ۲۵٫۴ | EC1258 |
| ۵۰۰×۲ | ۷۵ | ۲۵٫۸ | ۳۰٫۷ | EC2258 |
| ۵۰۰×۳ | ۹۸٫۳ | ۳۳٫۹ | ۴۰٫۳ | EC1358 |
| ۵۰۰×۳ | ۱۲۱٫۶ | ۴۱٫۹ | ۴۹٫۸ | EC2358 |
| ۵۰۰×۴ | ۱۳۴٫۵ | ۴۶٫۳ | ۵۵٫۱ | EC1458 |
| ۵۰۰×۴ | ۱۴۵٫۹ | ۵۰٫۳ | ۵۹٫۸ | EC2458 |
| ۵۰۰×۵ | ۱۶۸٫۲ | ۵۷٫۹ | ۶۸٫۹ | EC1558 |
| ۵۰۰×۵ | ۱۹۳ | ۶۶٫۵ | ۷۹٫۱ | EC2558 |
| ۵۰۰×۵ | ۲۴۰٫۹ | ۸۳ | ۹۸٫۷ | EC3558 |
| ۵۰۰×۶ | ۲۸۲٫۹ | ۹۷٫۴ | ۱۱۵٫۹ | EC1658 |









