| Fan | Coil | Capacity | Model | |
| n*Q | Surface | Volume | DT=15K | EC |
| mm | m۲ | lit | KW | |
| Series 50 | ||||
| ۵۰۰×۲ | ۴۱.۲ | ۲۱.۴ | ۲۳.۸ | EC12512 |
| ۵۰۰×۲ | ۴۹.۸ | ۲۵.۸ | ۲۸.۷ | EC22512 |
| ۵۰۰×۳ | ۶۵.۳ | ۳۳.۹ | ۳۷.۶ | EC13512 |
| ۵۰۰×۳ | ۸۰.۷ | ۴۱.۹ | ۴۶.۶ | EC23512 |
| ۵۰۰×۴ | ۸۹.۳ | ۴۶.۳ | ۵۱.۵ | EC14512 |
| ۵۰۰×۴ | ۹۶.۹ | ۵۰.۳ | ۵۵.۹ | EC24512 |
| ۵۰۰×۵ | ۱۱۱.۷ | ۵۷.۹ | ۶۴.۴ | EC15512 |
| ۵۰۰×۵ | ۱۲۸.۲ | ۶۶.۵ | ۷۳.۹ | EC25512 |
| ۵۰۰×۵ | ۱۶۰ | ۸۳ | ۹۲.۲ | EC35512 |
| ۵۰۰×۶ | ۱۸۷.۸ | ۹۷.۴ | ۱۰۸.۳ | EC16512 |
توضیحات
Shipping & Delivery










