کندانسور های افقی ۲/۶ FIN SPACING میلیمتر تولید میشود که باعث افزایش سطح تبادل و راندمان بیشتر میگردد . ویژگی متمایز این مدل از کندانسورها امکان تولید در دو مدل پایه کوتاه و پایه بلند جهت نصب تجهیزات است .
| Fan | Coil | Capacity | Model | |
| n*Q | Surface | Volume | DT=15K | CH |
| mm | m2 | lit | KW | |
| Series 50 | ||||
| ۵۰۰×۲ | ۶۰ | ۱۲٫۲ | ۲۷ | CH125 |
| ۵۰۰X2 | ۷۸ | ۱۵٫۵ | ۳۵ | CH225 |
| ۵۰۰X3 | ۹۹٫۸ | ۱۹٫۹ | ۴۳ | CH135 |
| ۵۰۰X3 | ۱۲۲ | ۲۳٫۸ | ۵۲٫۸ | CH235 |
| ۵۰۰X4 | ۱۵۶ | ۳۰٫۹ | ۶۸٫۴ | CH145 |
| ۵۰۰X4 | ۱۵۶ | ۳۰٫۹ | ۶۸٫۴ | CH245 |
| ۵۰۰X5 | ۱۶۳ | ۳۱٫۸ | ۷۲ | CH155 |
| ۵۰۰X6 | ۱۷۸ | ۳۴٫۶ | ۸۱ | CH165 |
| ۵۰۰X6 | ۲۰۴ | ۳۹٫۹ | ۹۱٫۲ | CH265 |
| ۵۰۰X6 | ۲۳۱ | ۴۴٫۹ | ۱۰۵ | CH365 |
| ۵۰۰X8 | ۲۵۳ | ۴۹ | ۱۱۶ | CH185 |
| ۵۰۰X8 | ۳۰۷ | ۵۹٫۴ | ۱۵۰ | CH285 |
| ۵۰۰X10 | ۳۵۷ | ۶۹ | ۱۷۴ | CH1105 |
| ۵۰۰X10 | ۴۰۸ | ۷۸٫۲ | ۱۹۸ | CH2105 |









